|
Ниже приведены средние цены за единицу оборудования за один концерт
без учета доставки, монтажа, условий обслуживания.
| ВИД ПРИБОРА | ТИП ПРИБОРА | цена (у.е.) |
| Свет: |
| Управляемые приборы рисующие - голова Spot | MAC-2000 Profile | 70-150 |
| Управляемые приборы рисующие - голова Spot | MAC-550 Profile | 40-80 |
| Управляемые приборы рисующие - голова Spot | MAC-250+ | 30-60 |
| Управляемые приборы заливные - голова Wash | МАС-600 | 40-80 |
| Управляемые приборы заливные - голова Wash | МАС-300 | 30-60 |
| Управляемые приборы заливные - голова Wash | TAS-300 | 30-60 |
| Управляемые приборы рисующие - сканер | GS-1200 | 40-80 |
| Управляемые приборы рисующие - сканер | Galileo-1200 | 40-80 |
| Управляемые приборы рисующие - сканер | Trackspot-250 | 15-30 |
| Управляемые приборы заливные - колорченджер | MACKE ZOOM-1200 | 30-60 |
| Прибор заливного света ПАР-64 | 120х1000 Вт | 5-10 |
| Прибор заливного света ПАР-56 | 220х300 Вт | 3-6 |
| Пушка световая | 575, 1200, 2500 | 25-200 |
| Элеваторы подъемник | до 5,5 м, до 6,5 м | 25-50 |
| Фермы алюминиевые | 0,26х 0,26 х2м | 5-10 |
| Фермы алюминиевые | 0,3х 0,4 х2м | 10-20 |
| Дыммашина | 0.4, 0.75, 1.5, 2.5 КВт | 25-150 |
| Ветродуй | | 20-30 |
| Пульт управления: | REGIA-256-36, Q-commander, HOG-1000 | 70-150 |
| Звук: |
| Колонки акустические CARVIN серия TCS | 2000-3000 Вт | 80-150 |
| Колонки акустические CARVIN серия TR | 600-1200 Вт | 50-100 |
| Усилители Carvin DCM-4000 | 4х1000 Вт | 80-150 |
| Усилители Carvin DCM-1000 | 2х500 Вт | 40-80 |
| Усилители DIGAM-4002 | 4х1000 Вт | 80-150 |
| Колонки акустические НК активные | 400-600 Вт | 40-80 |
| Мониторы CARVIN | 1000-1500 Вт | 40-80 |
| Мониторы TORQUE активные | 200-250 Вт | 40-80 |
| Голосовая обработка | T.C., Alesis, ART, Yamaha-SPX990 | 15-50 |
| Радиомикрофон | Shure, Sennheiser, Enbao | 15-50 |
| Шнуровой микрофон | Shure, AKG, Sennheiser | 5-10 |
| Стойки микрофонные | | 2-5 |
| Стойка клавишная | | 5-15 |
| Барабанная установка | YAMAHA | 50-100 |
| Комбики гитарные | Roland, Trase Eliott , Marshall | 25-150 |
| Минидисковая дека | SONY | 15-50 |
| Компактдисковая дека | SONY | 10-30 |
| DJ-CD оборудование | | 25-100 |
| Эквалайзер | | 10-40 |
| Пульт микшерный | A&H 14-24-32 канала, Studiomaster | 25-150 |
| Мультикор | 50м х28, 50м х12, 50м х32 | 25-100 |
| Подиум: |
| Стальные конструкции LAUER,накрытые бакелит. фанерой. Модуль 3м х 3м | 80-150 |
| Раус, Лестница | |
| Проекционное оборудование: |
| Экран | 3х4 м, 2х3м | 70-150 |
| Проектор SANYO | 3000-4500 Лм | 250-500 |
| Видеопульт | PANASONIC-JW50 | 50-100 |
| Видеокамера | | 25-100 |
| Носители: | DVD, NOTEBOOK, SVHS | 25-50 |
| Лазерное оборудование: |
| Сканирующая голова | 150-300 |
| Лазер сухой - GL500 500 мВт | 250-500 |
| Управляющий компьютер с монитором | 50-100 |
| Программное обеспечение PANGOLINE-Profile | за 1 минуту информации | от 15 |
ГЛАВНАЯ
ИСТОРИЯ
РАБОТА
РАЙДЕР
РЫНОК
АРТ
ПРАЙС
ПАРТНЕРЫ
АДРЕС
ФИЛИАЛ
Дмитрия Ульянова 12-1 тел: 7188256;
E-mail: moscow@tom-master.ru
|